Прайс-лист на услугу антикоррозийной обработки в Pin-Up
Антикоррозийная обработка автомобиля | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Вид автомобиля | Стоимость услуги, ₸ с НДС | ||
Первичная антикоррозийная обработка | Повторная антикоррозийная обработка | |||
Полная обработка | Обработка днища | Повторная обработка | ||
1 | Легковой автомобиль (общей длиной до 4,0 метра) | 755₸ | 690₸ | 605₸ |
2 | Легковой автомобиль (общей длиной от 4,0 до 5,0 метра) | 835₸ | 770₸ | 690₸ |
3 | Легковой автомобиль (общей длиной свыше 5,0 метра) | 1000₸ | 910₸ | 835₸ |
4 | Минивэн, кроссовер | 940₸ | 870₸ | 790₸ |
5 | Рамный внедорожник | 1075₸ | 980₸ | 890₸ |
6 | Большой рамный внедорожник | 1110₸ | 1020₸ | 935₸ |
7 | Микроавтобус (общей длиной до 5,3 метра) | 1110₸ | 1020₸ | 935₸ |
8 | Микроавтобус (общей длиной от 5,3 метра) | 1240₸ | 1150₸ | 1075₸ |
9 | Электромобили до 4 метров | 755₸ | 690₸ | 605₸ |
10 | Электромобили | 835₸ | 770₸ | 690₸ |
11 | Электро кроссоверы | 940₸ | 870₸ | 790₸ |
12 | Премиум электрокары | 1000₸ | 910₸ | 835₸ |
*Окончательная стоимость обработки Pin-Up автомобилей согласовывается на центре и зависит от стоимости работ по демонтажу защитных и декоративных элементов.